Nyní ještě rychleji k subsystému připravenému k instalaci.
Porovnání produktů
Klíčové technické údaje
| Kombinace os | Rozměry | Maximální nosnost (kg) | Rozsah pohybu [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D portál | 4 | 62 – 366 | osa x min. 60, max. 3 000 |
| 2D portálová plocha | 8 | 25 – 205 | osa x min. 60, max. 3 000; osa y min. 60, max. 2 869 |
| 2D konzolový povrch | 12 | 5 – 82 | osa x min. 40, max. 3 000; osa y min. 40, max. 1 200 |
| 3D prostor s výložníkem | 8 | 2,5 – 32,5 | osa x min. 50, max. 3 000; osa y min. 40, max. 880; osa z min. 40, max. 1 325 |
| 2D lineární portál | 8 | 10 – 61 | osa y min. 50, max. 3 000; osa z min. 40, max. 1 590 |
| 2D lineární portál, montáž na stěnu | 12 | 2 – 61 | osa y min. 40, max. 3 000; osa z min. 40, max. 1 590 |
| 3D portálový systém | 10 | 10 – 160 | osa x min. 60, max. 3 000; osa y min. 60, max. 2 753; osa z min. 40, max. 1 625 |
| 3D prostorový portál, výkonově optimalizovaný | 6 | 34,5 – 65,5 | osa x min. 60, max. 3 000; osa y min. 345, max. 2 350; osa z min. 50, max. 1 590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Informace o produktu
Přehled výhod
-
Flexibilní:
8 předdefinovaných kombinací os pro širokou škálu polohovacích a manipulačních úkolů -
Jednoduché:
rychlý výběr produktu pomocí LinSelect, online konfigurace s 3D náhledem -
Připraveno k instalaci:
všechny komponenty z jednoho zdroje – dodávané v předmontovaném stavu -
Kompletní:
mechanika + elektrický pohonný balíček, včetně přídavných zařízení, energetických řetězů a kabelů (volitelně) -
Úspora času:
rychlé uvedení do provozu – díky parametrům os v paměti enkodéru motoru -
Rozšiřitelné:
otevřená rozhraní – snadná integrace do nadřazených systémů
Obvyklé aplikace
- Vyzvednutí a umístění
- Umístění
- Paletizace
- Podávání
- Přesun
- Umístění dílů
- Vybírání
- Stohování
- Dávkování
- Vyprazdňování
- Třídění
- Kontrola
- Montáž
- Šroubování
Kloubový robot versus lineární robot pro manipulační úlohy
| Kritérium | Kloubové roboty | Lineární roboty | Výhody lineárních robotů |
|---|---|---|---|
| Stupně volnosti | ++ | + | |
| Uživatelská přívětivost | ++ | ++ | Rychlý výběr a snadné programování |
| Univerzální použitelnost | ++ | + | Snadno přizpůsobitelné a tudíž opakovaně použitelné |
| Náklady na pracovní plochu | - | + | Pracovní plochy na míru (malé i velké) |
| Přesnost a správnost | - | ++ | Vyšší základní přesnost a správnost |
| Tuhost | + | ++ | Maximální tuhost díky kartézskému systému |
| Dynamika | + | ++ | Nižší setrvačnost (např. při vyzvednutí a umístění) |
| TCO/ROI | - | + | Často nákladově efektivnější |
{{{tab-navigation-header}}}