Select your location
Product Groups
OverviewSystems and Modules
OverviewEngineering
OverviewIndustries
OverviewMobile Applications
OverviewFactory Automation
OverviewMachinery Applications and Engineering
OverviewService by Technology
OverviewService Centers
OverviewService by Market
OverviewTraining
OverviewPurchase Training Systems
OverviewTrends and Topics
OverviewEnergy Efficiency
OverviewMachine Safety
OverviewRexroth Resource Kits
OverviewCase Studies & Tech Papers
OverviewWe can supply control units tailored to your specific application, ranging from standard to high-end applications. Integrated motion logic, numerous technology functions, certified safety technology and standardized interfaces leave nothing to be desired.
Features
Material Number | Material Description | Max. Qty. | Shipment (Business Days) |
---|---|---|---|
R911340991 | CSB02.1A-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911339883 | CSB02.1A-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911381174 | CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-AW | 5 | 5 |
R911338329 | CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911345193 | CSB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911381177 | CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-AW | 5 | 5 |
R911339884 | CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911338666 | CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911338330 | CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911381180 | CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-AW | 5 | 5 |
R911338543 | CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW | 5 | 5 |
R911340359 | CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-NN-NN-FW | 1 | 5 |
R911341020 | CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-EC-NN-FW | 1 | 5 |
R911340360 | CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-NN-NN-FW | 1 | 5 |
Material Number | Material Description | Max. Qty. | Shipment (Business Days) |
---|---|---|---|
R911339882 | CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-S4-S4-EC-NN-FW | 3 | 5 |
R911338665 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911338332 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911381060 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-AW | 3 | 5 |
R911338542 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911338542 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911338665 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911381060 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-AW | 3 | 5 |
R911338542 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW | 3 | 5 |
R911338542 | CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW | 3 | 5 |
Material Number | Material Description | Max. Qty. | Shipment (Business Days) |
---|---|---|---|
R911339321 | FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-NNN-NN | 5 | 5 |
R911339323 | FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SNC-NN | 5 | 5 |
R911339325 | FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SRV-NN | 5 | 5 |
R911347141 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN | 5 | 5 |
R911347143 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 | 5 | 5 |
R911347145 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SRV-NN | 5 | 5 |
R911347114 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-MA | 1 | 5 |
R911347108 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-ML | 1 | 5 |
R911347110 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-ML | 1 | 5 |
R911347111 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-NN | 1 | 5 |
R911347129 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-MSP-NN | 5 | 5 |
R911347132 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-NNN-NN | 5 | 5 |
R911347135 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-MA | 5 | 5 |
R911347136 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-ML | 5 | 5 |
R911347137 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-NN | 5 | 5 |
R911347138 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-ML | 5 | 5 |
R911347139 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-NN | 5 | 5 |
R911347140 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-ML | 5 | 5 |
R911347142 | FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-ML | 5 | 5 |
R911347115 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-ML | 1 | 5 |
R911347116 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-NN | 1 | 5 |
R911347106 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-MSP-NN | 1 | 5 |
R911347109 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-NN | 1 | 5 |
R911347112 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-ML | 1 | 5 |
R911347113 | FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-NN | 1 | 5 |
R911339303 | FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-NNN-NN | 3 | 5 |
R911339304 | FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-SNC-NN | 3 | 5 |
R911339305 | FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-SRV-NN | 3 | 5 |
R911347465 | FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-0-NNN-NN | 5 | 5 |
R911347470 | FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-NNN-NN | 3 | 5 |
R911347471 | FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-SNC-NN | 3 | 5 |
R911347472 | FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-SRV-NN | 3 | 5 |
Material Number | Material Description | Maximum Quantity | Shipment |
---|---|---|---|
R911330278 | FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERCAT | 5 | 5 |
R911330279 | FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERNETIP | 5 | 5 |
R911330280 | FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-PROFINETIO | 5 | 5 |
Material Number | Material Description | Maximum Quantity | Shipment |
---|---|---|---|
R911336255 | PFM04.1-512-NW | 5 | 5 |
GoTo product focused delivery times are available only for the quantities and if applicable, the preferred options listed for the product. Order spikes can cause temporary extended lead times. If your need is critical please contact the factory for confirmed delivery times.