Käyttövalmiiseen osajärjestelmään nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin.
Tuotevertailu
Tärkeimmät tekniset tiedot
| Akselien yhdistelmä | Koot | Suurin hyötykuorma (kg) | Matka-alue [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D-portaali | 4 | 62–366 | x-akseli min. 60, maks. 3 000 |
| 2D pintaportaali | 8 | 25–205 | x-akseli min. 60, maks. 3 000; y-akseli, min. 60, maks. 2 869 |
| 2D ulokepinta | 12 | 5–82 | x-akseli min. 40, maks. 3 000; y-akseli, min. 40, maks. 1 200 |
| 3D-uloketila | 8 | 2,5–32,5 | x-akseli min. 50, maks. 3 000; y-akseli, min. 40, maks. 880; Z-akseli min. 40, maks. 1 325 |
| 2D-linjaportaali | 8 | 10–61 | y-akseli, min. 50, maks. 3 000; Z-akseli min. 40, maks. 1 590 |
| 2D-linjaportaali, seinäasennus | 12 | 2–61 | y-akseli min. 40, maks. 3 000; Z-akseli min. 40, maks. 1 590 |
| 3D-huoneportaali | 10 | 10–160 | x-akseli min. 60, maks. 3 000; y-akseli, min. 60, maks. 2 753; Z-akseli min. 40, maks. 1 625 |
| 3D-tilaportaali, suorituskyvyltään optimoitu | 6 | 34,5–65,5 | x-akseli min. 60, maks. 3 000; y-akseli, min. 345, maks. 2 350; Z-akseli min. 50, maks. 1 590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Tuotetiedot
Edut yhdellä silmäyksellä
-
Joustava:
8 esimääritettyä akseliyhdistelmää erilaisiin paikoitus- ja käsittelytehtäviin -
Yksinkertainen:
nopea tuotevalinta LinSelectin avulla, online-konfigurointi 3D-esikatselulla -
Asennusvalmis:
kaikki komponentit yhdestä lähteestä – toimitetaan valmiiksi koottuina -
Täydellinen:
mekaniikka + sähkökäyttöpaketti, sisältää lisälaitteet, energiansiirtoketjut ja kaapelit (lisävaruste) -
Aikaa säästävä:
nopea käyttöönotto – moottorin kooderimuistiin tallennettujen akseliparametrien ansiosta -
Laajennettavissa:
avoimet rajapinnat – helppo integroida korkeamman tason järjestelmiin
Tyypilliset sovellukset
- Poiminta ja paikoitus
- Kohdistus
- Lavaus
- Syöttö
- Siirtämnen
- Osien sijoittelu
- Keräily
- Pinoaminen
- Annostelu
- Purkaminen
- Lajittelu
- Tarkistus
- Asennus
- Ruuvaus
Nivelvarsirobotti vs. lineaarirobotti kappaleenkäsittelytehtävissä
| Kriteeri | Nivelrobotit | Lineaarirobotit | Lineaarirobottien edut |
|---|---|---|---|
| Vapausasteet | ++ | + | |
| Käyttäjäystävällisyys | ++ | ++ | Nopea valinta ja helppo ohjelmointi |
| Yleinen käytettävyys | ++ | + | Helposti mukautuva ja siksi uudelleenkäytettävä |
| Kustannukset työskentelyaluetta kohti | - | + | Mukautetut työskentelyalueet (pienet ja suuret) |
| Tarkkuus | - | ++ | Parempi perustarkkuus |
| Jäykkyys | + | ++ | Karteesisesta järjestelmästä johtuva maksimaalinen jäykkyys |
| Dynamiikka | + | ++ | Pienempi massainertia (esim. poiminnan ja paikoituksen aikana) |
| TCO/ROI | - | + | Usein kustannustehokkaampi |
{{{tab-navigation-header}}}