すぐにインストールできるサブシステムをさらに高速化しました。
製品比較
技術仕様
| 軸の組み合わせ | サイズ | 最大積載量(kg) | 移動範囲 [mm] |
|---|---|---|---|
| 1Dポータル | 4 | 62~366 | x軸:最小 60、最大 3,000 |
| 2D平面ポータル | 8 | 25~205 | x軸:最小 60、最大 3,000; y軸:最小 60、最大 2,869 |
| 2Dカンチレバー表面 | 12 | 5~82 | x軸:最小 40、最大 3,000; Y軸:最小40、最大1,200 |
| 3D カンチレバー空間 | 8 | 2.5~32.5 | x軸:最小 50、最大 3,000; y軸:最小 40、最大 880; Z軸:最小 40、最大 1,325 |
| 2Dリニアポータル | 8 | 10~61 | y軸:最小 50、最大 3,000; Z軸:最小 40、最大 1,590 |
| 2Dリニアポータル、壁掛け | 12 | 2~61 | y軸:最小 40、最大 3,000; Z軸:最小 40、最大 1,590 |
| 3D ルームポータル | 10 | 10~160 | x軸:最小 60、最大 3,000; y軸:最小 60、最大 2,753; Z軸:最小 40、最大 1,625 |
| 3D空間ポータル、パフォーマンス最適化 | 6 | 34.5~65.5 | x軸:最小 60、最大 3,000; y軸:最小 345、最大 2,350; Z軸:最小 50、最大 1,590 |
{{{tab-navigation-header}}}
製品情報
特徴
-
柔軟性:
多様な位置決めおよびハンドリング作業に対応する、8種類の既定の軸組み合わせ -
シンプル:
LinSelectによる迅速な製品選定、3Dプレビュー付きオンライン構成 -
すぐに設置可能:
すべての部品を一元的に調達 – 組み立て済みで納品 -
一式:
機械・電気ドライブパッケージ(アタッチメント、エネルギーチェーン、ケーブルを含む/オプション) -
時間の節約:
モーターエンコーダメモリ内にある軸パラメータにより、迅速な試運転が可能 -
拡張可能:
オープンなインターフェース – 上位システムへのシームレスな統合
代表的なアプリケーション
- ピック・アンド・プレース
- 位置決め
- パレタイジング
- フィード
- 移動
- パーツ配置
- ピッキング
- スタッキング
- 調剤
- 排出
- ソート
- 点検
- 取り付け
- ボルト締め
ハンドリング作業における多関節ロボットとリニアロボットの比較
| 基準 | 多関節ロボット | リニアロボット | リニアロボットの利点 |
|---|---|---|---|
| 自由度 | ++ | + | |
| 使いやすさ | ++ | ++ | 迅速な選定と簡単なプログラミング |
| 普遍的な使いやすさ | ++ | + | 柔軟に調整できるため、再利用が可能 |
| 作業領域当たりのコスト | - | + | カスタム作業領域(大小) |
| 精度と正確性 | - | ++ | より高い基本精度と正確性 |
| 剛性 | + | ++ | 直交座標系による最高の剛性 |
| 動的特性 | + | ++ | 慣性モーメントの低減(例:ピック&プレース時) |
| TCO/ROI | - | + | 多くの場合、費用対効果が高い |
{{{tab-navigation-header}}}