Nå enda raskere til undersystemet klar-for-installasjon.
Produktsammenligning
Viktige tekniske data
| Kombinasjon av akser | Størrelser | Maksimal nyttelast (kg) | Bevegelsesområde [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D-portal | 4 | 62-366 | x-akse min. 60, maks. 3000 |
| 2D-flateportal | 8 | 25–205 | x-akse min. 60, maks. 3000, y-akse min. 60, maks. 2869 |
| 2D-utligger overflate | 12 | 5–82 | x-akse min. 40, maks. 3000, y-akse min. 40, maks. 1200 |
| 3D-utligger område | 8 | 2,5–32,5 | x-akse min. 50, maks. 3000, y-akse min. 40, maks. 880; z-akse min. 40, maks. 1325 |
| 2D-linjeportal | 8 | 10–61 | y-akse min. 50, maks. 3000; z-akse min. 40, maks. 1590 |
| 2D-linjeportal, veggmontering | 12 | 2–61 | y-akse min. 40, maks. 3000; z-akse min. 40, maks. 1590 |
| 3D-områdeportal | 10 | 10–160 | x-akse min. 60, maks. 3000, y-akse min. 60, maks. 2753, z--akse min. 40, maks. 1625 |
| 3D-områdeportal, ytelsesoptimert | 6 | 34,5–65,5 | x-akse min. 60, maks. 3000, y-akse min. 345, maks. 2350; z-akse min. 50, maks. 1590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Produktinformasjon
Et innblikk i fordelene dine
-
Fleksibel:
8 forhåndsdefinerte aksekombinasjoner for et omfattende utvalg av posisjonerings- og håndteringsoppgaver -
Enkel:
raskt produktvalg med LinSelect, nettbasert konfigurering med 3D-forhåndsvisning -
Klar til installering:
alle komponenter fra én kilde – levert ferdig montert -
Fullstendig:
pakke med mekanikk + elektronisk drivenhet, inkludert tilbehør, energikjeder og ledninger (valgfritt) -
Tidsbesparende:
rask igangsetting – takket være akseparametere i motorkoderminnet -
Utvidbar:
åpent grensesnitt – enkel integrering i systemer på høyere nivå
Vanlige anvendelser
- Velg og plasser
- Posisjonering
- Palletering
- Mating
- Flytting
- Plassering av deler
- Plukking
- Stabling
- Fordeling
- Utlading
- Sortering
- Kontroll
- Montering
- Bolting
Leddet robot versus lineær robot for håndtering av oppgaver
| Kriterium | Leddede roboter | Lineære roboter | Fordeler ved lineære roboter |
|---|---|---|---|
| Frihetsgrader | ++ | + | |
| Brukervennlighet | ++ | ++ | Hurtigvalg og enkel programmering |
| Universell brukervennlighet | ++ | + | Lett tilpassbar og derfor gjenbrukbar |
| Kostnader per arbeidsområde | - | + | Tilpassede arbeidsområder (små og store) |
| Presisjon og nøyaktighet | - | ++ | Høyere grunnleggende presisjon og nøyaktighet |
| Stivhet | + | ++ | Maksimal stivhet på grunn av kartesisk system |
| Dynamikk | + | ++ | Lavere massetreghet (f.eks. ved plukking og plassering) |
| TCO/ROI | - | + | Ofte mer kostnadseffektivt |
{{{tab-navigation-header}}}