Nu ännu snabbare till det installationsklara undersystemet.
Produktjämförelse
Tekniska data
| Kombination av axlar | Storlekar | Maximal nyttolast (kg) | Rörelseområde [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D-portal | 4 | 62–366 | x-axel min. 60, max. 3,000 |
| 2D-ytportal | 8 | 25–205 | x-axel min. 60, max. 3,000; y-axel min. 60, max. 2,869 |
| 2D fribärande yta | 12 | 5–82 | x-axel min. 40, max. 3,000; y-axel min. 40, max. 1,200 |
| 3D-fribärande yta | 8 | 2.5–32.5 | x-axel min. 50, max. 3.000; y-axel min. 40, max. 880; z-axel min. 40, max. 1,325 |
| 2D-linjärportal | 8 | 10–61 | y-axel min. 50, max. 3.000; z-axel min. 40, max. 1,590 |
| 2D linjärportal, väggmontering | 12 | 2–61 | y-axel min. 40, max. 3.000; z-axel min. 40, max. 1,590 |
| 3D-fribärande yta | 10 | 10–160 | x-axel min. 60, max. 3.000; y-axel min. 60, max. 2.753; z-axel min. 40, max. 1,625 |
| 3D-fribärnde yta, prestandaoptimerad | 6 | 34.5–65.5 | x-axel min. 60, max. 3,000; y-axel min. 345, max. 2,350; z-axel min. 50, max. 1,590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Produktinformation
Dina fördelar i korthet
-
Flexibel:
8 fördefinierade axelkombinationer för en mängd olika positionerings- och hanteringsuppgifter -
Enkelt:
snabbt produktval med LinSelect, onlinekonfiguration med 3D-förhandsgranskning -
Monteringsfärdigt:
Alla komponenter från en enda källa – levereras förmonterade -
Komplett:
mekanik + elektriska drivpaket, inklusive tillbehör, energikedjor och kablar (tillval) -
Tidsbesparande:
Snabb driftsättning – tack vare axelparametrar i motorgivarens minne -
Utbyggbar:
öppna gränssnitt - enkel att integrera i överordnade system
Typiska applikationer
- Plocka & plats
- Positionering
- Palettering
- Matning
- Förflyttning
- Placering av delar
- Plockning
- Stapling
- Dispensering
- Utlastning
- Sortering
- Kontroll
- Montering
- Bultning
Ledad robot kontra linjärrobot för hantering av uppgifter
| Kriterium | Ledade robotar | Linjärrobotar | Fördelar med linjärrobotar |
|---|---|---|---|
| Frihetsgrader | ++ | + | |
| Användarvänlighet | ++ | ++ | Snabbt val och enkel programmering |
| Universell användbarhet | ++ | + | Lätt anpassningsbar och därför återanvändbar |
| Kostnader per arbetsyta | - | + | Anpassade arbetsytor (små och stora) |
| Precision och noggrannhet | - | ++ | Högre grundläggande precision och noggrannhet |
| Styvhet | + | ++ | Maximal styvhet tack vare kartesiskt system |
| Dynamik | + | ++ | Lägre masströghet (t.ex. vid plockning & plats) |
| TCO/ROI | - | + | Ofta mer kostnadseffektivt |
{{{tab-navigation-header}}}