言語 | 説明 | 日付 | 名前 | サイズ |
---|---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp/cn | MTpro 5.1.0.0 | 2022年01月 | 6.8 GB | |
- | Hash MD5 | 2022年01月 | AFF0F7F4C2EC127C7A18A42343572EB5 | - |
- | Hash SHA256 | 2022年01月 | 7C5A2F9A391908E645006594D95496699838DF68CF5D9E1E4A25E0427150CE7C | - |
該当する地域を選択
該当する地域を選択
サポートとダウンロード
ボッシュレックスロスでは、MTproのトレーニングとチュートリアルを提供しています(印刷物/オンライン)。
MTproスペアパーツカタログ
アッセンブリーテクノロジーのスペアパーツカタログも、それ自体プログラムとしてインストールできます。
言語 | 説明 | 日付 | 名前 | サイズ |
---|---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp/cn | MTproのスペアパーツ5.1.0.0 | 2022年01月 | mtprosparepartssetup5100_x64.zip | 1.4 GB |
- | Hash MD5 | 2022年01月 | 0B025B5A28AD60528B20741B7F50A921 | - |
- | Hash SHA256 | 2022年01月 | 4800192F6BCEB3F2F23707CA14C5E164A2E0E4EDAE98E3DDF88AD0312BC2ADA3 | - |
チュートリアルPDF
言語 | 日付 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp | 2019年11月 | レイアウトデザイナー:概略説明 | |
en | 2010年04月 | レイアウトデザイナー:マウス/キーボードの使用 | |
en | 2012年01月 | レイアウトデザイナー:ショートカット | |
en | 2012年03月 | レイアウトデザイナー:リンクエレメントでの作業 | |
en | 2012年01月 | レイアウトデザイナー:作業現場レイアウトのインポート | |
en | 2012年11月 | レイアウトデザイナー:固定プロパティを使用する部品の位置付け | |
en | 2011年12月 | MTpro 3.3のユーザー製品 | |
en | 2012年05月 | 注文リスト用に製品情報を取得 | |
en | 2012年13月 | MTpro注文リストのテンプレートベースのエクスポート | |
en | 2012年03月 | 寸法付き図面を表示 | |
en | 2012年08月 | MTproパーツリストデータのAutodesk Inventorへのインポート |
動画チュートリアル
言語 | 日付 | 説明 | |
---|---|---|---|
en | 2018年03月 | MTpro EcoSafe | |
en | 2016年11月 | MTproの概要 | |
en | 2016年12月 | CADデータをインポートする方法 | |
en | 2016年12月 | CADデータをエクスポートする方法 | |
en | 2016年12月 | ユーザー製品を管理する方法 | |
en | 2016年12月 | 注文リストを作成してエクスポートする方法 | |
en | 2016年12月 | ステップファイルの作成方法 | |
en | 2017年01月 | アドレスデータを管理する方法 | |
en | 2016年11月 | 表面エレメントの使用方法 |