Seleccione su ubicación
Industrias
ResumenServicio y soporte
ResumenDescargas
ResumenCarreras
ResumenCompañia
ResumenSoluciones industriales
ResumenSoluciones para máquinas móviles
ResumenServicio
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenSeleccione su ubicación












| You have successfully finished your selection. |
| Número de material: |
Código:4WRPE10S-3X//24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
| Electronics | E | With integrated electronics (OBE) |
| Size | 10 | Size 10 |
| Flow characteristic | S | Progressive |
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| / | / | |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC |
