Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService und Support
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtIndustrielle Lösungen
ÜbersichtLösungen für mobile Maschinen
ÜbersichtService
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtStandort auswählen
| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:PVH2-1X/041RA15DMB
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | PVH | Flügelzellenpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen, Hochdruckpumpe |
| Baugröße | 2 | 15,9 … 79,3 cm³ |
| - | - | |
| Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 … 19 |
| / | / | |
| Verdrängungsvolumen | 041 | geometrisch 41 cm³ / Nenndruck pN 270 bar |
| Drehrichtung | R | Rechts |
| Triebwelle | A | Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885 |
| Leitungsanschlüsse | 15 | Saug- und Druckanschluss nach SAE J518, Standarddruckreihe |
| Lage des Sauganschlusses (mit Blickrichtung auf Triebwelle) | D | Oben (0° vom Druckanschluss) |
| Dichtungswerkstoff | M | NBR (Nitril-Kautschuk) |
| Anbauflansch | B | 101-2 (SAE-B) |
| Zusatzangaben | ||
