Pompa cm3/obr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |||
Ciągły moment | Silnik Hydrauliczny | Częstotliwość | Silnik elektryczny kW (KM) | |||||
22 (30) | 30 (40) | 37 (50) | 45 (60) | 55 (75) | 75 (100) | |||
9.5 kNm | CA 50 | 50Hz | 0 - 11.0 obr. | 0 - 15.7 obr. | 0 - 22.0 obr. | 0 - 27.9 obr. | 0 - 35.3 obr. | 0 - 49.0 obr. |
60Hz | 0 - 13.2 obr. | 0 - 18.9 obr. | 0 - 26.4 obr. | 0 - 33.5 obr. | 0 - 42.5 obr. | 0 - 59.0 rpm | ||
13 kNm | CA 70 | 50Hz | 0 - 7.8 obr. | 0 - 11.2 obr. | 0 - 15.7 obr. | 0 - 19.9 obr. | 0 - 25.2 obr. | 0 - 35.0 obr. |
60Hz | 0 - 9.4 obr. | 0 - 13.5 obr. | 0 - 18.9 obr. | 0 - 23.9 obr. | 0 - 30.3 obr. | 0 - 42.1 obr. | ||
19 kNm | CA 100 | 50Hz | 0 - 5.5 obr. | 0 - 7.8 obr. | 0 - 11.0 obr. | 0 - 13.9 obr. | 0 - 17.7 obr. | 0 - 24.5 obr. |
60Hz | 0 - 6.6 obr. | 0 - 9.4 obr. | 0 - 13.2 obr. | 0 - 16.7 obr. | 0 - 21.2 obr. | 0 - 29.5 obr. | ||
27 kNm | CA 140 | 50Hz | 0 - 3.9 obr. | 0 - 5.6 obr. | 0 - 7.8 obr. | 0 - 9.9 obr. | 0 - 12.6 obr. | 0 - 17.5 obr. |
60Hz | 0 - 4.7 obr. | 0 - 6.7 obr. | 0 - 9.4 obr. | 0 - 12.0 obr. | 0 - 15.2 obr. | 0 - 21.1 obr. | ||
40 kNm | CA 210 | 50Hz | 0 - 2.6 obr. | 0 - 3.7 obr. | 0 - 5.2 obr. | 0 - 6.6 obr. | 0 - 8.4 obr. | 0 - 11.7 obr. |
60Hz | 0 - 3.1 obr. | 0 - 4.5 obr. | 0 - 6.3 obr. | 0 - 8.0 obr. | 0 - 10.1 obr. | 0 - 14.0 obr. | ||
54 kNm | QMX 280 | 50Hz | 0 - 2.0 obr. | 0 - 2.8 obr. | 0 - 3.9 obr. | 0 - 5.0 obr. | 0 - 6.3 obr. | 0 - 8.8 obr. |
60Hz | 0 - 2.4 obr. | 0 - 3.4 obr. | 0 - 4.7 obr. | 0 - 6.0 obr. | 0 - 7.6 obr. | 0 - 10.5 obr. | ||
76 kNm | QMX 400 | 50Hz | 0 - 2.0 obr. | 0 - 2.7 obr. | 0 - 3.5 obr. | 0 - 4.4 obr. | 0 - 6.1 obr. | |
60Hz | 0 - 1.7 obr. | 0 - 2.4 obr. | 0 - 3.3 obr. | 0 - 4.2 obr. | 0 - 5.3 obr. | 0 - 7.4 obr. | ||
108 kNm | QMX 560 | 50Hz | 0 - 2.0 obr. | 0 - 2.5 obr. | 0 - 3.2 obr. | 0 - 4.4 obr. | ||
60Hz | 0 - 2.4 obr. | 0 - 3.0 obr. | 0 - 3.8 obr. | 0 - 5.3 obr. | ||||
160 kNm | QMX 840 | 50Hz | 0 - 1.7 obr. | 0 -2.1 obr. | 0 - 2.9 obr. | |||
0 - 2.0 obr. | 0 - 2.5 obr. | 0 - 3.5 obr. | ||||||
Moment rozruchowy wynosi do 1,7 raza więcej niż moment roboczy. |