언어 | 설명 | 날짜 | 파일 이름 | 크기 |
---|---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp/cn | MTpro 5.1.0.0 | 2022-01 | 6.8GB | |
- | Hash MD5 | 2022-01 | AFF0F7F4C2EC127C7A18A42343572EB5 | - |
- | Hash SHA256 | 2022-01 | 7C5A2F9A391908E645006594D95496699838DF68CF5D9E1E4A25E0427150CE7C | - |
Bosch Rexroth는 MTpro 교육 및 튜토리얼(인쇄 자료/온라인)을 제공합니다.
MTpro 풀 버전
언어 | 설명 | 날짜 | 파일 이름 | 크기 |
---|---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp/cn | MTpro 5.1.0.0 | 2022-01 | 6.8GB | |
- | Hash MD5 | 2022-01 | AFF0F7F4C2EC127C7A18A42343572EB5 | - |
- | Hash SHA256 | 2022-01 | 7C5A2F9A391908E645006594D95496699838DF68CF5D9E1E4A25E0427150CE7C | - |
MTpro 예비 부품 카탈로그
조립 기술을 위한 예비 부품 카탈로그를 고유 프로그램으로 설치할 수 있습니다.
언어 | 설명 | 날짜 | 파일 이름 | 크기 |
---|---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp/cn | MTpro 예비 부품 5.1.0.0 | 2022-01 | mtprosparepartssetup5100_x64.zip | 1.4GB |
- | Hash MD5 | 2022-01 | 0B025B5A28AD60528B20741B7F50A921 | - |
- | Hash SHA256 | 2022-01 | 4800192F6BCEB3F2F23707CA14C5E164A2E0E4EDAE98E3DDF88AD0312BC2ADA3 | - |
튜토리얼 PDF
언어 | 날짜 | 설명 | 다운로드 |
---|---|---|---|
de/en/fr/it/es/jp | 2019-11 | Layout Designer: 간단한 지침 | |
en | 2010-04 | Layout Designer: 마우스/키보드 사용하기 | |
en | 2012-01 | Layout Designer: 단축키 | |
en | 2012-03 | Layout Designer: 링크 요소로 작업하기 | |
en | 2012-01 | Layout Designer: 현장 레이아웃 가져오기 | |
en | 2012-11 | Layout Designer: 장착 속성을 사용하여 부품 배치 | |
en | 2011-12 | MTpro 3.3 사용자 제품 | |
en | 2012-05 | 주문 목록을 위한 제품 정보 가져오기 | |
en | 2012-13 | MTpro 주문 목록을 템플릿 기반으로 내보내기 | |
en | 2012-03 | 치수 도면 표시 | |
en | 2012-08 | MTpro 부품 목록 데이터를 Autodesk Inventor로 내보내기 |
비디오 튜토리얼
언어 | 날짜 | 설명 | |
---|---|---|---|
en | 2018-03 | MTpro EcoSafe | |
en | 2016-11 | MTpro 개요 | |
en | 2016-12 | CAD 데이터를 가져오는 방법 | |
en | 2016-12 | CAD 데이터를 내보내는 방법 | |
en | 2016-12 | 사용자 제품 관리 방법 | |
en | 2016-12 | 주문 목록 생성 및 내보내기 방법 | |
en | 2016-12 | 단계 파일 생성 방법 | |
en | 2017-01 | 주소 데이터 관리 방법 | |
en | 2016-11 | 패널 요소 사용 방법 |