selectionner votre localisation
Industries
vue globaleServices et assistance
vue globaleRessources
vue globaleEntreprise
vue globaleSolutions industrielles
vue globaleSolutions pour engins mobiles
vue globaleAgriculture, activités forestières et travail du bois
vue globaleMatériaux : traitement et transformation
vue globaleService
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleFoires commerçiales et événements
vue globaleselectionner votre localisation




| You have successfully finished your selection. | 
| Référence produit: | 
Code d'identification:4WRPF10S-3X/G/24D90
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Connections | 4 | 4 main ports | 
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated | 
| Fieldbus | F | With integrated fieldbus | 
| Size | 10 | Size 10 | 
| Flow characteristic | S | Progressive | 
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 | 
| / | / | |
| Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar | 
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC | 
| Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment | 
| Pressure sensor interface | 0 | Without interface | 
| Further details in plane text | No further information | |
