selectionner votre localisation
Industries
vue globaleServices et assistance
vue globaleRessources
vue globaleEntreprise
vue globaleSolutions industrielles
vue globaleSolutions pour engins mobiles
vue globaleAgriculture, activités forestières et travail du bois
vue globaleMatériaux : traitement et transformation
vue globaleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
vue globaleService
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleAutomation Community
vue globaleÉducation et formation pour le secteur industriel
vue globaleselectionner votre localisation




| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WRPQ1080S-3X/MGF/24D90
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Connections | 4 | 4 main ports |
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
| Flow controller | Q | With integrated digital flow controller |
| Size | 10 | Size 10 |
| Rated flow | 80 | 80 l/min |
| Flow characteristic | S | Progressive |
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| / | / | |
| Seal material | M | NBR seals |
| Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar |
| Internal pressure sensor (position) | F | In port A, B and P |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC |
| Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment |
| Pressure sensor interface | 0 | Without interface |
| Further details in plane text | No further information | |
