Wybierz lokalizację
Branże
PrzeglądSerwis i wsparcie
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądRozwiązania przemysłowe
PrzeglądRozwiązania dla maszyn mobilnych
PrzeglądSerwis
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądZakupy
PrzeglądAutomation Community
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację












| You have successfully finished your selection. |
| Numer materiału: |
Kod typu:4WRPE10S-3X//24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
| Electronics | E | With integrated electronics (OBE) |
| Size | 10 | Size 10 |
| Flow characteristic | S | Progressive |
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| / | / | |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC |
